甲賀市 30㎡~40㎡未満 物件情報
物件一覧
AP ピーマンハイツ
190
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 5万円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町高塚 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.77m²(9.91坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
MS メイプル綾野
313
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町綾野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.65m²(9.27坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
AP ピーマンハイツ
2155
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町高塚 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 32.77m²(9.91坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
AP グリーンハイツ
157
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町高塚 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.63m²(11.38坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
AP KSコーポ宇川
2192
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5.3万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町宇川 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.71m²(9.89坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP フェリシタ
1295
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 8.5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町北泉 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | 30.85m²(9.33坪) |
| 築年月 | 2017/09 |
AP ソラーナ
2522
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 無 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町名坂 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.2m²(10.04坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP ソラーナ
2523
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 無 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町名坂 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.2m²(10.04坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP ソラーナ
2520
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 無 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町名坂 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.2m²(10.04坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP ソラーナ
2524
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 無 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町名坂 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.2m²(10.04坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP ルピナス イースト
2540
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町本町一丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.21m²(9.44坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
