エアコン2台付きです! 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
AP メゾンホープ甲南Ⅱ
2112
賃料 | 6.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.13m²(15.16坪) |
築年月 | 2023/02 |
AP メゾンホープ甲南Ⅱ
2115
賃料 | 7.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.67m²(17.74坪) |
築年月 | 2023/02 |
AP ベル・フランⅡ
1976
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 8万円 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.13m²(15.16坪) |
築年月 | 2021/07 |
AP ソフィア
2414
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.41m²(14.34坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP ソフィア
2413
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.41m²(14.34坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP ソフィア
2412
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.41m²(14.34坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP ソフィア
2415
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.41m²(14.34坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP モンブルグ
2195
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 甲賀市水口町城内 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.97m²(12.69坪) |
築年月 | 2023/12 |
AP ベルプロムナード湖南Ⅱ
2366
賃料 | 7.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 湖南市下田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.2m²(13.37坪) |
築年月 | 2024/10 |
AP ベルプロムナード湖南Ⅰ
2359
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 湖南市下田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.14m²(15.16坪) |
築年月 | 2024/10 |
AP ベルプロムナード湖南Ⅱ
2364
賃料 | 7.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 湖南市下田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.17m²(13.36坪) |
築年月 | 2024/11 |
AP ベルプロムナード湖南Ⅱ
2367
賃料 | 7.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 湖南市下田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.17m²(13.36坪) |
築年月 | 2024/10 |
AP ベルプロムナード湖南Ⅰ
2360
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 湖南市下田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.14m²(15.16坪) |
築年月 | 2024/10 |
AP ベルプロムナード湖南Ⅰ
2358
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 湖南市下田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.14m²(15.16坪) |
築年月 | 2024/10 |
AP ソフィア
2417
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.16m²(17.89坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP ソフィア
2418
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.16m²(17.89坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP ウッドヴィレッジ甲南South
2293
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.14m²(15.16坪) |
築年月 | 2024/09 |
AP ウッドヴィレッジ甲南South
2292
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.14m²(15.16坪) |
築年月 | 2024/09 |
AP ソフィア
2419
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.16m²(17.89坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP ウッドヴィレッジ甲南South
2300
賃料 | 8.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.6m²(17.72坪) |
築年月 | 2024/09 |
物件数:28件
1 2 (1/2)